Calendar
<< May 2012 >>
S M T W T F S
29 30 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02

Printer friendly page Printer friendly page
Home » City Services » Departments » Utilities » Water

Water

Water Department Policy and Proceudres

Culinary Water-All Customers (07-01-10)
Per 1,000 Gallons

0 - 5                 $18.00
Next 6 - 20         0.69/per 1,000
Next 21 - 30       0.90/per 1,000
Next 31 - 50       1.12/per 1,000
Over 50              1.46/per 1,000


Out of City Limits-All Rates Doubled

Powered by StarGov